抗生素截止阀厂家主要连接尺寸
公称通径(DN) | 公称压力 (Mpa) |
工作压力 (Mpa) |
L | D | D1 | Z-ø | H1 | H2 | D0 | 重量 (kg) |
15 | 1.6 | 1.6 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 190 | 200 | 100 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 230 | 245 | 120 | 7.5 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 238 | 258 | 140 | 8.5 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 285 | 310 | 160 | 15.5 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 305 | 335 | 200 | 19 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 325 | 355 | 240 | 22 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 8-18 | 395 | 435 | 280 | 31 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 440 | 495 | 300 | 44.5 | ||
采用标准 设计与制造:GB/T12235 结构长度:GB12221 法兰连接尺寸:GB9113 JB/T79 HG/T 20592 |
品牌: | OD |
型号: | JK41F-16P YJ41HF-16P |
材质: | 不锈钢 |
连接形式: | 法兰 |
公称通径: | 15~400 mm |
适用介质: | 各种高腐蚀化学介质 |
压力环境: | 常压 |
工作温度: | 常温 |